Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 2500.00 € | Forfait garage / parking / cave | |
Vente | 150.00 € | Estimation | |
Vente | ≥ 70000 € | 4500.00 € | |
Vente | 71000 ~ 100000 € | 6.50 % | |
Vente | 101000 ~ 200000 € | 6.00 % | |
Vente | 201000 ~ 300000 € | 5.50 % | |
Vente | ≥ 300000 € | 5.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.